Groene bus
Home
HALTE
20:00 21:00 22:00 23:00 1:00 2:00 3:00 4:00 Mechelen: Perron M - Douaneplein - eigen halte
20:07 21:07 22:07 23:07 1:07 2:07 3:07 4:07 Bonheiden: Eksterveldlaan - Putsesteenweg - halte van "De Lijn"
20:11 21:11 22:11 23:11 1:11 2:11 3:11 4:11 Peulis: Peulis Kerk – Mechelbaan - halte van "De Lijn"
20:15 21:15 22:15 23:15 1:15 2:15 3:15 4:15 Putte: Centrum - Mechelbaan - halte van "De Lijn"
20:17 21:17 22:17 23:17 1:17 2:17 3:17 4:17 Putte: Markt - Waversesteenweg - halte van "De Lijn"
20:20 21:20 22:20 23:20 1:20 2:20 3:20 4:20 OLV-Waver: Kerk - Dorp - halte van "De Lijn"
20:27 21:27 22:27 23:27 1:27 2:27 3:27 4:27 St. Kat-Waver: Kerk hoofdhalte - Markt - halte van "De Lijn"
20:33 21:33 22:33 23:33 1:33 2:33 3:33 4:33 St. Kat-Waver: Lange zandstraat - Liersesteenweg - halte van "De Lijn"
20:35 21:35 22:35 23:35 1:35 2:35 3:35 4:35 Elzestraat: Clemenceaustraat - Liersesteenweg - halte van "De Lijn"
20:42 21:42 22:42 23:42 1:42 2:42 3:42 4:42 Mechelen: Perron M - Douaneplein - eigen halte

Klik hier om foto's te zien van de juiste halte.